Kreisräte können zu Kreisthemen Fragen an den Landrat stellen. Diese werden in der Regel binnen vier Wochen beantwortet. In der Tabelle finden Sie von der AfD Kreistagsfraktion gestellte Fragen und die entsprechenden Antworten.
Nummer | Titel / Kreisrat | Download | weitere Infos |
083 |
Versammlungen und Polizeieinsätze 12.04.2021 / Uhlemann |
Anfrage / |
|
082 |
Videokonferenz zum Teilschulnetzplan / Penz |
Anfrage / | |
081 |
Corona-Fälle in Kindertageseinrichtungen / Penz |
Anfrage / | |
080 | Migrationshintergrund von COVID-19 Patienten / Weigand | Anfrage / | |
079 | SARS-CoV-2 in Alten- und Pflegeheimen KW05-KW08 / Weigand | Anfrage / Antwort |
|
078 | Kreisumlage / Penz | Anfrage / Antwort | |
077 | Asylunterkunft Rossau / Penz | Anfrage / Antwort | |
076 | Corona-Exit-Strategie / Penz | Anfrage / Antwort | |
075 | Haushalt des Landkreis Mittelsachsen / Penz | Anfrage / Antwort | |
074 | SARS-CoV-2 in Alten- und Pflegeheimen KW01-KW04 / Weigand | Anfrage / Antwort | |
073 | Statistik Corona-Tests / Penz | Anfrage / Antwort | |
072 | Masken für Sozialhilfeempfänger und ALG2 Empfänger / Penz | Anfrage / Antwort | |
071 | Masken für Asylbewerber / Penz | Anfrage / Antwort | |
070 | Kulturraum Erzgebirge-Mittelsachsen / Penz | Anfrage / Antwort | |
069 | Radwegekonzept / Penz | Anfrage / Antwort | |
068 | SARS-CoV-2-Positive in Alten- und Pflegeheimen / Weigand | Anfrage / Antwort | |
067 | Abfall Gutachten von 2018 / Herdering | Anfrage / Antwort | |
066 | Bahnstrecken Mittelsachsen / Herdering | Anfrage / Antwort | |
065 | Mangelernährung in Altersheimen / Herdering | Anfrage / Antwort | |
064 | Inzidenzzahlen, Masken, Impfstoffe / Bretschneider | Anfrage / Antwort | |
063 | Krankenhaus Freiberg, Fragen zum Presseartikel / Zobel | Anfrage / Antwort | |
062 | Quarantäneprüfung / Zobel | Anfrage / Antwort | |
061 | Kosten 2. Sozialbericht Mittelsachsen / Penz | Anfrage / Antwort | |
060 | Folgekosten der Digitalisierung an Schulen / Penz | Anfrage / Antwort | |
059 | Extremismus / Bretschneider | Anfrage / Antwort | |
058 | Windenergieanlagen Eingriffsausgleich / Penz | Anfrage / Antwort | |
057 | Stabsstelle Extremismusbekämpfung / Zobel | Anfrage / Antwort | |
056 | Covid19-Neuinfektionen / Penz | Anfrage / Antwort | |
055 | Kinderehen in Mittelsachsen / Bretschneider | Anfrage / Antwort | |
054 | Fragen zum Haushaltsplanentwurf 2021/2022 / Penz | Anfrage / Antwort | |
053 | Führungszeugnisse Kinder- und Jugendhilfe / Weigand | Anfrage / Antwort | |
052 | Führungszeugnisse in Kindertageseinrichtungen / Weigand | Anfrage / Antwort | |
051 | Kosten Schwimmunterricht / Weigand | Anfrage / Antwort | |
050 | Klage gegen Wassergenossenschaft Höllengrund / Penz | Anfrage / Antwort | |
049 | Förderung Integration – Arbeitsgelegenheiten / Penz | Anfrage / Antwort | |
048 | Außenstellen der Fahrerlaubnisbehörde / Hofmann | Anfrage / Antwort | |
047 | Kritikpunkte Teilschulnetzplan / Penz | Anfrage / Antwort | |
046 | Entsorgung Fallopia Japonica / Zobel | Anfrage / Antwort | |
045 | Leistungen nach §94 SGB VIII / Penz | Anfrage / Antwort | |
044 | Invasive Neophyten in Mittelsachsen / Zobel | Anfrage / Antwort | |
043 | Schlauchbootpartys in Mittelsachsen / Zobel | Anfrage / Antwort | |
042 | Kommunale Eigeneinrichtungen / Weigand | Anfrage / Antwort | |
041 | Kommunale Medizinische Versorgungszentren / Weigand | Anfrage / Antwort | |
040 | Ausbreitung von Skabies in Mittelsachsen / Weigand | Anfrage / Antwort | |
039 | Minderjährige Ausländer in Mittelsachsen / Weigand | Anfrage / Antwort | |
038 | Entwicklung Personen mit Asylhintergrund 2020 / Penz | Anfrage / Antwort | |
037 | Bauanträge Windenrgieanlagen / Penz | Anfrage / Antwort | |
036 | Nitratbelastungen in Mittelsachsen / Penz | Anfrage / Antwort | |
035 | Ersatzvornahme Gemeinde Wechselburg / Schmidt | Anfrage / Antwort | |
034 | Ersatzvornahmen Bobritzsch-Hilbersdorf / Uhlemann | Anfrage / Antwort | |
033 | Mehrkosten Kreistagssitzung HartArena / Penz | Anfrage / Antwort | |
032 | Neubesetzung Intendanz Mittelsächsisches Theater / Winter | Anfrage / Antwort | |
031 | Erfassung von Automatischen Externen Defibrillatoren / Penz | Anfrage / Antwort | |
030 | Hygieneregeln in GSQ-Unterkünften / Penz | Anfrage / Antwort | |
029 | KFZ-Online-Zulassungen, Nachfrage / Penz | Anfrage / Antwort | |
028 | Sterblichkeitsvergleiche im Zusammenhang mit Corona / Winter | Anfrage / Antwort | |
027 | Agenda 21 e.V. / Zielinski | Anfrage / Antwort | |
026 | GSQ Freiberg mbH / Penz | Anfrage / Antwort | |
025 | Straßenbaumaßnahmen / Penz | Anfrage / Antwort | |
024 | Erkrankungen an Covid19 in Mittelsachsen / Penz | Anfrage / Antwort | |
023 | Tollwut im Landkreis Mittelsachsen / Rennert |
Anfrage / Antwort | |
022 | Vorbereitung elektronischer Bauantrag / Penz | Anfrage / Antwort | |
021 | KFZ Onlinezulassung / Penz | Anfrage / Antwort | |
020 | Vorbereitung auf Corona-Epedemie / Penz | Anfrage / Antwort | |
019 | Jugendparlamente / Penz | Anfrage / Antwort | |
018 | Flüchtlingsunterkünfte / Penz | Anfrage / Antwort | |
017 | 10 Jahre Landkreis Mittelsachsen / Penz | Anfrage / Antwort | |
016 | Elterngeld und Landeserziehungsgeld / Penz | Anfrage / Antwort | |
015 | Sparkassenservicemobil / Penz | Anfrage / Antwort | |
014 | Stellungnahmen zu Bebauungs- und Flächennutzungsplänen / Penz | Anfrage / Antwort | |
013 | Arbeitsmarktmentoren, Asyl / Penz | Anfrage / Antwort | |
012 | Kulturkonvent – treibhaus e.V. / Bretschneider | Anfrage / Antwort | |
011 | Sparkasse Mittelsachsen – Fillialschließungen / Weigand | Anfrage / Antwort | |
010 | Genehmigungsfähigkeit – Japanischer Staudenknöterich / Zobel | Anfrage / Antwort | |
009 | Kulturdenkmäler / Penz | Anfrage / Antwort | |
008 | Konzeption Kindertagesstätten / Penz | Anfrage / Antwort | |
007 | Schließung Sparkassenfillialen / Weigand | Anfrage / Antwort | |
006 | Stabsstelle Ausländer- und Asylangelgenheiten / Weigand | Anfrage / Antwort | |
005 | Bundeselterngeld und Landeserziehungsgeld / Weigand | Anfrage / Antwort | |
004 | Tag der Winterbereitschaft / Weigand | Anfrage / Antwort mündlich | |
003 | Kostenheranziehung nach SGB VIII / Penz | Anfrage / Antwort | |
002 | Asylbewerber / Penz | Anfrage / Antwort | |
001 | Wirtschaftsförderung / Penz | Anfrage / Antwort |