<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Abschiebung Archive - AfD Mittelsachsen</title>
	<atom:link href="https://afd-mittelsachsen.de/tag/abschiebung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://afd-mittelsachsen.de/tag/abschiebung/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Mar 2022 19:55:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://afd-mittelsachsen.de/wp-content/uploads/2021/03/logo.png</url>
	<title>Abschiebung Archive - AfD Mittelsachsen</title>
	<link>https://afd-mittelsachsen.de/tag/abschiebung/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Weigand deckt auf: Immer mehr ausreisepflichtige Asylbewerber in Mittelsachsen!</title>
		<link>https://afd-mittelsachsen.de/weigand/weigand-deckt-auf-immer-mehr-ausreisepflichtige-asylbewerber-in-mittelsachsen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Rennert]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2022 19:16:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dr. Weigand]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelsachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Abschiebung]]></category>
		<category><![CDATA[Allah]]></category>
		<category><![CDATA[Altparteien]]></category>
		<category><![CDATA[Asyl]]></category>
		<category><![CDATA[Asylbetrüger]]></category>
		<category><![CDATA[Asylbewerber]]></category>
		<category><![CDATA[Ausreisepflichtig]]></category>
		<category><![CDATA[Betrüger]]></category>
		<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Rolf Weigand]]></category>
		<category><![CDATA[Flüchtlinge]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Grenze]]></category>
		<category><![CDATA[Grenzschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Heimat]]></category>
		<category><![CDATA[Innenministerium]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Krieg]]></category>
		<category><![CDATA[Kriegsflüchtlinge]]></category>
		<category><![CDATA[Landkreis Mittelsachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Landrat]]></category>
		<category><![CDATA[Landratsamt Mittelsachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Landratswahl 2022]]></category>
		<category><![CDATA[Landtagsabgeordneter]]></category>
		<category><![CDATA[linksgrün]]></category>
		<category><![CDATA[Männer]]></category>
		<category><![CDATA[Migration]]></category>
		<category><![CDATA[Reise]]></category>
		<category><![CDATA[Sachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Sächsische Staatsregierung]]></category>
		<category><![CDATA[Sächsischer Landtag]]></category>
		<category><![CDATA[Sünder]]></category>
		<category><![CDATA[Verfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsmigranten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afd-mittelsachsen.de/?p=3932</guid>

					<description><![CDATA[<p>Meine Anfrage zu Asylbewerbern im Landkreis Mittelsachsen hat die Staatsregierung nun beantwortet (Drs. 7/8674): Demnach lebten zum Stichtag 31. Dezember 2021 im Landkreis Mittelsachsen 2.907 Asylbewerber, wovon 863 Personen sofort ausreisepflichtig waren. Das sind erneut 137 mehr als im Vorjahr und zeigt, dass die CDU im Landratsamt und im sächsischen Innenministerium das Thema Abschiebungen nach [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://afd-mittelsachsen.de/weigand/weigand-deckt-auf-immer-mehr-ausreisepflichtige-asylbewerber-in-mittelsachsen/">Weigand deckt auf: Immer mehr ausreisepflichtige Asylbewerber in Mittelsachsen!</a> erschien zuerst auf <a href="https://afd-mittelsachsen.de">AfD Mittelsachsen</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fast 840 ausreisepflichtige Asylbewerber in Mittelsachsen!</title>
		<link>https://afd-mittelsachsen.de/weigand/fast-840-ausreisepflichtige-asylbewerber-in-mittelsachsen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Rennert]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2021 20:34:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dr. Weigand]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[2021]]></category>
		<category><![CDATA[Abschiebegewahrsam]]></category>
		<category><![CDATA[Abschiebung]]></category>
		<category><![CDATA[Asyl]]></category>
		<category><![CDATA[Asylbewerber]]></category>
		<category><![CDATA[Asylbewerberleistungsgesetz]]></category>
		<category><![CDATA[Ausländer]]></category>
		<category><![CDATA[Ausländerkriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[Ausreisepflichtig]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[Damm]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Rolf Weigand]]></category>
		<category><![CDATA[Einwanderung]]></category>
		<category><![CDATA[gemeinnützige Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne]]></category>
		<category><![CDATA[Kreistag]]></category>
		<category><![CDATA[Kretschmer]]></category>
		<category><![CDATA[Kriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[Landrat]]></category>
		<category><![CDATA[Landratswahl 2022]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungskürzung]]></category>
		<category><![CDATA[Masseneinwanderung]]></category>
		<category><![CDATA[Massenzuwanderung]]></category>
		<category><![CDATA[Migration]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelsachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Ordnung]]></category>
		<category><![CDATA[Polen]]></category>
		<category><![CDATA[Politikwechsel]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Rundumversorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Sachleistungsprinzip]]></category>
		<category><![CDATA[Sachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsregierung]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerzahler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afd-mittelsachsen.de/?p=2940</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wie die Antwort der Staatsregierung auf meine Kleine Anfrage (Drs. 7/7872) zeigt, lebten Ende September im Landkreis Mittelsachsen 2.774 Asylbewerber – 151 mehr als nur ein Jahr zuvor. 837 Asylbewerber in Mittelsachsen sind nach durchlaufenem Verfahren vollziehbar ausreisepflichtig. Auch das sind 154 mehr als ein Jahr zuvor. Die Zahl der vollziehbar Ausreisepflichtigen in Mittelsachsen ist [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://afd-mittelsachsen.de/weigand/fast-840-ausreisepflichtige-asylbewerber-in-mittelsachsen/">Fast 840 ausreisepflichtige Asylbewerber in Mittelsachsen!</a> erschien zuerst auf <a href="https://afd-mittelsachsen.de">AfD Mittelsachsen</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Weigand deckt auf: Freiberger Brandstifter ist seit 2017 ausreisepflichtig!</title>
		<link>https://afd-mittelsachsen.de/weigand/weigand-deckt-auf-freiberger-brandstifter-ist-seit-2017-ausreisepflichtig/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Rennert]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2021 19:21:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dr. Weigand]]></category>
		<category><![CDATA[Abschiebung]]></category>
		<category><![CDATA[Asylbewerber]]></category>
		<category><![CDATA[Ausreisepflichtig]]></category>
		<category><![CDATA[Brandstiftung]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Rolf Weigand]]></category>
		<category><![CDATA[Freiberg]]></category>
		<category><![CDATA[Innenminister]]></category>
		<category><![CDATA[Kleine Anfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Kriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[Landratswahl 2022]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelsachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Ordnung]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsregierung]]></category>
		<category><![CDATA[Tatverdächtiger]]></category>
		<category><![CDATA[Wöller]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afd-mittelsachsen.de/?p=2811</guid>

					<description><![CDATA[<p>Am 22.08.2021 kam es zu einer Brandstiftung im Asylbewerberheim Freiberg. Der Wahlkreisabgeordnete Dr. Rolf Weigand (AfD) fragte dazu bei Innenminister Wöller nach (Drs. 7/7619) und bekam heute die Antwort: Der Tatverdächtige ist seit 2017 ausreisepflichtig. Dazu Dr. Rolf Weigand: „Zum wiederholten Male wurde ein Asylbewerber kriminell, der seit Jahren ausreisepflichtig ist und dennoch nicht abgeschoben [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://afd-mittelsachsen.de/weigand/weigand-deckt-auf-freiberger-brandstifter-ist-seit-2017-ausreisepflichtig/">Weigand deckt auf: Freiberger Brandstifter ist seit 2017 ausreisepflichtig!</a> erschien zuerst auf <a href="https://afd-mittelsachsen.de">AfD Mittelsachsen</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jeden Tag 15 Straftaten durch &#8222;geduldete Ausländer&#8220; in Sachsen! Warum erfolgt keine Abschiebung?</title>
		<link>https://afd-mittelsachsen.de/weigand/jeden-tag-15-straftaten-durch-geduldete-auslaender-in-sachsen-warum-erfolgt-keine-abschiebung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Rennert]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2021 11:17:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dr. Weigand]]></category>
		<category><![CDATA[Sächsischer Landtag]]></category>
		<category><![CDATA[Abschiebung]]></category>
		<category><![CDATA[AfD Fraktion Sachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Asyl]]></category>
		<category><![CDATA[Asylantrag]]></category>
		<category><![CDATA[Ausländer]]></category>
		<category><![CDATA[Ausreisepflichtig]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Rolf Weigand]]></category>
		<category><![CDATA[geduldete Ausländer]]></category>
		<category><![CDATA[Sachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Straftaten]]></category>
		<category><![CDATA[Wöller]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afd-mittelsachsen.de/?p=1679</guid>

					<description><![CDATA[<p>4.711 ausreisepflichtige Ausländer leben aktuell in Sachsen. Diesen traurigen neuen Höchststand von Personen, die längst wieder in ihrer Heimat sein müssten, gab CDU-Innenminister Roland Wöller auf hartnäckige Nachfrage der AfD-Fraktion bekannt (Drs. 7/6247). Ebenso musste er einräumen, dass allein für die Gruppe der geduldeten Ausländer im ersten Quartal 2021 insgesamt 1.376 Straftaten erfasst wurden (Drs. [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://afd-mittelsachsen.de/weigand/jeden-tag-15-straftaten-durch-geduldete-auslaender-in-sachsen-warum-erfolgt-keine-abschiebung/">Jeden Tag 15 Straftaten durch &#8222;geduldete Ausländer&#8220; in Sachsen! Warum erfolgt keine Abschiebung?</a> erschien zuerst auf <a href="https://afd-mittelsachsen.de">AfD Mittelsachsen</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Weigand deckt auf: Sexualstraftäter von Hainichen ist seit März 2020 ausreisepflichtig!</title>
		<link>https://afd-mittelsachsen.de/weigand/weigand-deckt-auf-sexualstraftaeter-von-hainichen-ist-seit-maerz-2020-ausreisepflichtig/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Rennert]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 May 2021 22:10:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dr. Weigand]]></category>
		<category><![CDATA[Abschiebekultur]]></category>
		<category><![CDATA[Abschiebung]]></category>
		<category><![CDATA[Asylbewerber]]></category>
		<category><![CDATA[Ausländer]]></category>
		<category><![CDATA[Ausreisepflichtig]]></category>
		<category><![CDATA[Bürger]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Rolf Weigand]]></category>
		<category><![CDATA[Dresden]]></category>
		<category><![CDATA[Hainichen]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Landrat]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelsachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Opfer]]></category>
		<category><![CDATA[Prozess]]></category>
		<category><![CDATA[Sachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Sexualstraftat]]></category>
		<category><![CDATA[sexuelle Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[sexueller Missbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Somalia]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsministerium des Innern]]></category>
		<category><![CDATA[Straftaten]]></category>
		<category><![CDATA[Täter]]></category>
		<category><![CDATA[Tatverdächtiger]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afd-mittelsachsen.de/?p=1374</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ich habe zum sexuellen Missbrauch durch einen Somalier an einem 14-Jährigen am 31. März 2021 in Hainichen beim Sächsisches Staatsministerium des Innern nachgefragt und heute die Antwort (Drs 7/5969) erhalten. Auch wenn die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen sind, so ist der Tatbestand durch die pressebekannten Aussagen des Opfers und der Zeugen erhärtend. Für das Opfer [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://afd-mittelsachsen.de/weigand/weigand-deckt-auf-sexualstraftaeter-von-hainichen-ist-seit-maerz-2020-ausreisepflichtig/">Weigand deckt auf: Sexualstraftäter von Hainichen ist seit März 2020 ausreisepflichtig!</a> erschien zuerst auf <a href="https://afd-mittelsachsen.de">AfD Mittelsachsen</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
