<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>körperlich Archive - AfD Mittelsachsen</title>
	<atom:link href="https://afd-mittelsachsen.de/tag/koerperlich/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://afd-mittelsachsen.de/tag/koerperlich/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Oct 2021 19:14:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://afd-mittelsachsen.de/wp-content/uploads/2021/03/logo.png</url>
	<title>körperlich Archive - AfD Mittelsachsen</title>
	<link>https://afd-mittelsachsen.de/tag/koerperlich/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Weigand deckt auf: Massiver Anstieg der Kindeswohlgefährdungen in Mittelsachsen im Jahr 2020!</title>
		<link>https://afd-mittelsachsen.de/weigand/weigand-deckt-auf-massiver-anstieg-der-kindeswohlgefaehrdungen-in-mittelsachsen-im-jahr-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Rennert]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2021 19:14:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dr. Weigand]]></category>
		<category><![CDATA[Sächsischer Landtag]]></category>
		<category><![CDATA[AfD Fraktion Sachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Anstieg]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesregierung]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Rolf Weigand]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Kindeswohlgefährdung]]></category>
		<category><![CDATA[Köpping]]></category>
		<category><![CDATA[körperlich]]></category>
		<category><![CDATA[Kretschmer]]></category>
		<category><![CDATA[Lockdown]]></category>
		<category><![CDATA[Misshandlung]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelsachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[psychisch]]></category>
		<category><![CDATA[SARS-CoV-2]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialminister]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsregierung]]></category>
		<category><![CDATA[Vernachlässigung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afd-mittelsachsen.de/?p=2845</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nach Presseberichten zu einem möglichen Anstieg von Kindeswohlgefährdungen im Zusammenhang mit den Lockdown-Maßnahmen fragte der Wahlkreisabgeordnete Dr. Rolf Weigand (AfD) dazu bei Sozialministerin Köpping (Drs. 7/7730) nach. Die Antwort zeigt, dass die Zahl der Verfahren im Bereich Kindeswohlgefährdung in Mittelsachsen von 184 im Jahr 2019 auf 297 im Jahr 2020 zugenommen hat. Noch dramatischer ist [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://afd-mittelsachsen.de/weigand/weigand-deckt-auf-massiver-anstieg-der-kindeswohlgefaehrdungen-in-mittelsachsen-im-jahr-2020/">Weigand deckt auf: Massiver Anstieg der Kindeswohlgefährdungen in Mittelsachsen im Jahr 2020!</a> erschien zuerst auf <a href="https://afd-mittelsachsen.de">AfD Mittelsachsen</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
