<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prozess Archive - AfD Mittelsachsen</title>
	<atom:link href="https://afd-mittelsachsen.de/tag/prozess/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://afd-mittelsachsen.de/tag/prozess/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 22 Jan 2022 23:16:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://afd-mittelsachsen.de/wp-content/uploads/2021/03/logo.png</url>
	<title>Prozess Archive - AfD Mittelsachsen</title>
	<link>https://afd-mittelsachsen.de/tag/prozess/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Zerstörung der Automobilindustrie</title>
		<link>https://afd-mittelsachsen.de/weigand/zerstoerung-der-automobilindustrie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Rennert]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2022 08:30:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dr. Weigand]]></category>
		<category><![CDATA[2030]]></category>
		<category><![CDATA[Altparteien]]></category>
		<category><![CDATA[Ampel]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsplätze]]></category>
		<category><![CDATA[Automobilindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Batterie]]></category>
		<category><![CDATA[Berechnungen]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[CO2-Neutralität]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Diesel]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Rolf Weigand]]></category>
		<category><![CDATA[E-Auto]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroauto]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energiekosten]]></category>
		<category><![CDATA[Energiepreise]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Fachwissen]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[Forscher]]></category>
		<category><![CDATA[Freiberg]]></category>
		<category><![CDATA[Freiheit]]></category>
		<category><![CDATA[Gebrauchtwagenmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Know-How]]></category>
		<category><![CDATA[Koalitionsvertrag]]></category>
		<category><![CDATA[Kraftstoff]]></category>
		<category><![CDATA[Ladesäulen]]></category>
		<category><![CDATA[Landtagsabgeordneter]]></category>
		<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Motor]]></category>
		<category><![CDATA[Ottomotor]]></category>
		<category><![CDATA[Physik]]></category>
		<category><![CDATA[Pkw]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Potenzial]]></category>
		<category><![CDATA[Probleme]]></category>
		<category><![CDATA[Produktion]]></category>
		<category><![CDATA[Prozess]]></category>
		<category><![CDATA[Regierung]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Sächsischer Landtag]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Strompreise]]></category>
		<category><![CDATA[Tankstelle]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[teuer]]></category>
		<category><![CDATA[Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrennung]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrennungsmotor]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserstoff]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afd-mittelsachsen.de/?p=3588</guid>

					<description><![CDATA[<p>Unter der neuen Ampel-Regierung wird der staatlich verordnete Wandel zur unwirtschaftlichen E-Mobilität vorangetrieben. Im Koalitionsvertrag legen die Regierungsparteien fest: Bis 2030 haben auf deutschen Straßen mindestens 15 Millionen Elektroautos zu fahren. Spätestens 2035 würden dann nur noch „CO2-neutrale“ PKW zugelassen. Im Koalitionsvertrag selbst wird das ganz offen als „Transformationsprozess der deutschen Automobilindustrie“ bezeichnet. Dieser politisch [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://afd-mittelsachsen.de/weigand/zerstoerung-der-automobilindustrie/">Zerstörung der Automobilindustrie</a> erschien zuerst auf <a href="https://afd-mittelsachsen.de">AfD Mittelsachsen</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Staat fördert Linksextremisten mit Steuergeld!</title>
		<link>https://afd-mittelsachsen.de/weigand/staat-foerdert-linksextremisten-mit-steuergeld/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Rennert]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2021 16:00:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dr. Weigand]]></category>
		<category><![CDATA[AfD Fraktion Sachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Demokratie]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Rolf Weigand]]></category>
		<category><![CDATA[Dresden Täter]]></category>
		<category><![CDATA[Extremismus]]></category>
		<category><![CDATA[Fördermittel]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalttaten]]></category>
		<category><![CDATA[Lina E.]]></category>
		<category><![CDATA[Linksextremismus]]></category>
		<category><![CDATA[Linksextremisten]]></category>
		<category><![CDATA[Oberlandesgericht]]></category>
		<category><![CDATA[Prozess]]></category>
		<category><![CDATA[Sächsischer Landtag]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afd-mittelsachsen.de/?p=2398</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zum gestern begonnenen Prozess gegen Lina E. und drei weitere Linksextremisten vor dem OLG Dresden wurde bekannt, dass einer der Täter, während er schwerste Gewalttaten an politischen Gegnern beging, von einem bundesweit bekannten Projekt für Demokratie-Förderung und Extremismus-Prävention (!) finanziell unterstützt worden sein soll. Insgesamt flossen 2.800€ &#8211; für die Teilnahme an Veranstaltungen und Fahrtkosten. [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://afd-mittelsachsen.de/weigand/staat-foerdert-linksextremisten-mit-steuergeld/">Staat fördert Linksextremisten mit Steuergeld!</a> erschien zuerst auf <a href="https://afd-mittelsachsen.de">AfD Mittelsachsen</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Weigand deckt auf: Sexualstraftäter von Hainichen ist seit März 2020 ausreisepflichtig!</title>
		<link>https://afd-mittelsachsen.de/weigand/weigand-deckt-auf-sexualstraftaeter-von-hainichen-ist-seit-maerz-2020-ausreisepflichtig/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Rennert]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 May 2021 22:10:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dr. Weigand]]></category>
		<category><![CDATA[Abschiebekultur]]></category>
		<category><![CDATA[Abschiebung]]></category>
		<category><![CDATA[Asylbewerber]]></category>
		<category><![CDATA[Ausländer]]></category>
		<category><![CDATA[Ausreisepflichtig]]></category>
		<category><![CDATA[Bürger]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Rolf Weigand]]></category>
		<category><![CDATA[Dresden]]></category>
		<category><![CDATA[Hainichen]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Landrat]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelsachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Opfer]]></category>
		<category><![CDATA[Prozess]]></category>
		<category><![CDATA[Sachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Sexualstraftat]]></category>
		<category><![CDATA[sexuelle Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[sexueller Missbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Somalia]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsministerium des Innern]]></category>
		<category><![CDATA[Straftaten]]></category>
		<category><![CDATA[Täter]]></category>
		<category><![CDATA[Tatverdächtiger]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afd-mittelsachsen.de/?p=1374</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ich habe zum sexuellen Missbrauch durch einen Somalier an einem 14-Jährigen am 31. März 2021 in Hainichen beim Sächsisches Staatsministerium des Innern nachgefragt und heute die Antwort (Drs 7/5969) erhalten. Auch wenn die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen sind, so ist der Tatbestand durch die pressebekannten Aussagen des Opfers und der Zeugen erhärtend. Für das Opfer [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://afd-mittelsachsen.de/weigand/weigand-deckt-auf-sexualstraftaeter-von-hainichen-ist-seit-maerz-2020-ausreisepflichtig/">Weigand deckt auf: Sexualstraftäter von Hainichen ist seit März 2020 ausreisepflichtig!</a> erschien zuerst auf <a href="https://afd-mittelsachsen.de">AfD Mittelsachsen</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
