<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Steuerzahler Archive - AfD Mittelsachsen</title>
	<atom:link href="https://afd-mittelsachsen.de/tag/steuerzahler/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://afd-mittelsachsen.de/tag/steuerzahler/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Feb 2022 16:08:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://afd-mittelsachsen.de/wp-content/uploads/2021/03/logo.png</url>
	<title>Steuerzahler Archive - AfD Mittelsachsen</title>
	<link>https://afd-mittelsachsen.de/tag/steuerzahler/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Carolin Bachmann im Bundestagsplenum: Ihre schein-soziale Idee trifft wieder den deutschen Steuerzahler! (MIT VIDEO)</title>
		<link>https://afd-mittelsachsen.de/carolin-bachmann/carolin-bachmann-im-bundestagsplenum-ihre-schein-soziale-idee-trifft-wieder-den-deutschen-steuerzahler-mit-video/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Rennert]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2022 09:00:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carolin Bachmann]]></category>
		<category><![CDATA[Deutscher Bundestag]]></category>
		<category><![CDATA[AfD-Bundestagsfraktion]]></category>
		<category><![CDATA[Bevölkerung]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagsabgeordnete]]></category>
		<category><![CDATA[Bürger]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetzesentwurf]]></category>
		<category><![CDATA[Klientel]]></category>
		<category><![CDATA[kommunal]]></category>
		<category><![CDATA[Marktwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[Mieter]]></category>
		<category><![CDATA[Milieuschutzgebiete]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelsachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Plenum]]></category>
		<category><![CDATA[Rede]]></category>
		<category><![CDATA[soziale Marktwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerzahler]]></category>
		<category><![CDATA[Volk]]></category>
		<category><![CDATA[Vorkaufsrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkreis 161]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungsnot]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afd-mittelsachsen.de/?p=3855</guid>

					<description><![CDATA[<p>Meine Rede im Bundestag: &#8211; Heute habe ich eine weitere Rede als direkt gewählte Abgeordnete für Mittelsachsen im Bundestag gehalten. &#8211; Anlass war der Gesetzesentwurf der Linken (20/679) zur Wiederherstellung des kommunalen Vorkaufsrechts in Milieuschutzgebieten. &#8211; Mein Statement: &#8222;Ihre schein-soziale Idee trifft wieder den deutschen Steuerzahler, die eigentliche Wohnungsnot aber bleibt bestehen. [&#8230;] Schützen Sie [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://afd-mittelsachsen.de/carolin-bachmann/carolin-bachmann-im-bundestagsplenum-ihre-schein-soziale-idee-trifft-wieder-den-deutschen-steuerzahler-mit-video/">Carolin Bachmann im Bundestagsplenum: Ihre schein-soziale Idee trifft wieder den deutschen Steuerzahler! (MIT VIDEO)</a> erschien zuerst auf <a href="https://afd-mittelsachsen.de">AfD Mittelsachsen</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fast 840 ausreisepflichtige Asylbewerber in Mittelsachsen!</title>
		<link>https://afd-mittelsachsen.de/weigand/fast-840-ausreisepflichtige-asylbewerber-in-mittelsachsen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Rennert]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2021 20:34:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dr. Weigand]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[2021]]></category>
		<category><![CDATA[Abschiebegewahrsam]]></category>
		<category><![CDATA[Abschiebung]]></category>
		<category><![CDATA[Asyl]]></category>
		<category><![CDATA[Asylbewerber]]></category>
		<category><![CDATA[Asylbewerberleistungsgesetz]]></category>
		<category><![CDATA[Ausländer]]></category>
		<category><![CDATA[Ausländerkriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[Ausreisepflichtig]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[Damm]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Rolf Weigand]]></category>
		<category><![CDATA[Einwanderung]]></category>
		<category><![CDATA[gemeinnützige Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne]]></category>
		<category><![CDATA[Kreistag]]></category>
		<category><![CDATA[Kretschmer]]></category>
		<category><![CDATA[Kriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[Landrat]]></category>
		<category><![CDATA[Landratswahl 2022]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungskürzung]]></category>
		<category><![CDATA[Masseneinwanderung]]></category>
		<category><![CDATA[Massenzuwanderung]]></category>
		<category><![CDATA[Migration]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelsachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Ordnung]]></category>
		<category><![CDATA[Polen]]></category>
		<category><![CDATA[Politikwechsel]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Rundumversorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Sachleistungsprinzip]]></category>
		<category><![CDATA[Sachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsregierung]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerzahler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afd-mittelsachsen.de/?p=2940</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wie die Antwort der Staatsregierung auf meine Kleine Anfrage (Drs. 7/7872) zeigt, lebten Ende September im Landkreis Mittelsachsen 2.774 Asylbewerber – 151 mehr als nur ein Jahr zuvor. 837 Asylbewerber in Mittelsachsen sind nach durchlaufenem Verfahren vollziehbar ausreisepflichtig. Auch das sind 154 mehr als ein Jahr zuvor. Die Zahl der vollziehbar Ausreisepflichtigen in Mittelsachsen ist [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://afd-mittelsachsen.de/weigand/fast-840-ausreisepflichtige-asylbewerber-in-mittelsachsen/">Fast 840 ausreisepflichtige Asylbewerber in Mittelsachsen!</a> erschien zuerst auf <a href="https://afd-mittelsachsen.de">AfD Mittelsachsen</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Testirrsinn an Schulen kostet bisher 42 Millionen Euro in Sachsen!</title>
		<link>https://afd-mittelsachsen.de/weigand/testirrsinn-an-schulen-kostet-bisher-42-millionen-euro-in-sachsen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Rennert]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2021 19:37:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dr. Weigand]]></category>
		<category><![CDATA[Sächsischer Landtag]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Rolf Weigand]]></category>
		<category><![CDATA[Eltern]]></category>
		<category><![CDATA[Infektionsherde]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Normalität]]></category>
		<category><![CDATA[Plastikmüll]]></category>
		<category><![CDATA[Sachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Schulen]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerzahler]]></category>
		<category><![CDATA[Testirrsinn]]></category>
		<category><![CDATA[Testregime]]></category>
		<category><![CDATA[Wahnsinn]]></category>
		<category><![CDATA[Zeit]]></category>
		<category><![CDATA[Zwangstest]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afd-mittelsachsen.de/?p=1937</guid>

					<description><![CDATA[<p>42 Millionen € nur bis Mitte Juni, 50 Millionen € bis zum Schuljahresende – so die Antwort auf meine Frage im Bildungsausschuss des Sächsischen Landtages nach den Kosten für Corona-Tests an sächsischen Schulen. Ein Test-Wahnsinn, der kaum sachlich zu rechtfertigen ist: Kinder erkranken nur selten und nie schwer an Corona. Die Zahl der positiven Tests [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://afd-mittelsachsen.de/weigand/testirrsinn-an-schulen-kostet-bisher-42-millionen-euro-in-sachsen/">Testirrsinn an Schulen kostet bisher 42 Millionen Euro in Sachsen!</a> erschien zuerst auf <a href="https://afd-mittelsachsen.de">AfD Mittelsachsen</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
