<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AfD-Kreistagsfraktion Mittelsachsen Archive - AfD Mittelsachsen</title>
	<atom:link href="https://afd-mittelsachsen.de/tag/afd-kreistagsfraktion-mittelsachsen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://afd-mittelsachsen.de/tag/afd-kreistagsfraktion-mittelsachsen/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Jan 2024 07:57:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://afd-mittelsachsen.de/wp-content/uploads/2021/03/logo.png</url>
	<title>AfD-Kreistagsfraktion Mittelsachsen Archive - AfD Mittelsachsen</title>
	<link>https://afd-mittelsachsen.de/tag/afd-kreistagsfraktion-mittelsachsen/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Kreisparteitag 20.01.2024</title>
		<link>https://afd-mittelsachsen.de/kreisverband/kreisparteitag-20-01-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jürgen Stein]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jan 2024 15:47:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kommunales]]></category>
		<category><![CDATA[Kreisverband]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelsachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>
		<category><![CDATA[AfD-Kreistagsfraktion Mittelsachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Kreistag 24]]></category>
		<category><![CDATA[Kreistagswahl]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afd-mittelsachsen.de/?p=6086</guid>

					<description><![CDATA[<p>Auf dem sehr gut besuchten Kreisparteitag, was auch an den enorm gestiegenen Mitgliederzahlen lag, wurde das Wahlprogramm für den Kreistag beschlossen. Unter anderem sind unsere Schwerpunkte: Stärkung der Gesundheitsfürsorge, der Sicherheit und Ordnung, der Wirtschaft und auch der Vereine, sowie des Ehrenamtes. Ebenso wichtig sind solide Kreisfinanzen. Dazu gehört beispielsweise: Keine Neuverschuldung, keine illegale Zuwanderung [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://afd-mittelsachsen.de/kreisverband/kreisparteitag-20-01-2024/">Kreisparteitag 20.01.2024</a> erschien zuerst auf <a href="https://afd-mittelsachsen.de">AfD Mittelsachsen</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Es gibt keine Brandmauer!</title>
		<link>https://afd-mittelsachsen.de/weigand/es-gibt-keine-brandmauer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jürgen Stein]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Sep 2023 20:33:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AfD-Kreistagsfraktion]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Weigand]]></category>
		<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelsachsen]]></category>
		<category><![CDATA[AfD Kreistag]]></category>
		<category><![CDATA[AfD Mittelsachsen]]></category>
		<category><![CDATA[AfD-Kreistagsfraktion Mittelsachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Asylausgaben]]></category>
		<category><![CDATA[Asylbewerber]]></category>
		<category><![CDATA[Brandmauer]]></category>
		<category><![CDATA[Goldstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Kreisrat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afd-mittelsachsen.de/?p=5823</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Kreistag Mittelsachsen hat heute mit deutlicher Mehrheit gegen weitere Asylausgaben – geplant waren hier nochmal 2,3 Mio. EUR – gestimmt. Auf Antrag der AfD-Kreistagsfraktion, welcher eine Mehrheit im Kreistag fand, gab es auch eine namentliche Abstimmung. Sie können also genau nachvollziehen, wer diese Ampel-Politik auf kommunaler Ebene mitträgt oder eben auch nicht. Wir 22 [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://afd-mittelsachsen.de/weigand/es-gibt-keine-brandmauer/">Es gibt keine Brandmauer!</a> erschien zuerst auf <a href="https://afd-mittelsachsen.de">AfD Mittelsachsen</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Drastische Kostenerhöhung der Schülerbeförderung lehnen wir ab!</title>
		<link>https://afd-mittelsachsen.de/weigand/drastische-kostenerhoehung-der-schuelerbefoerderung-lehnen-wir-ab/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Rennert]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2022 09:00:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AfD-Kreistagsfraktion]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Weigand]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunales]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelsachsen]]></category>
		<category><![CDATA[AfD-Kreistagsfraktion Mittelsachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Anspruch]]></category>
		<category><![CDATA[Beförderung]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Bildungsticket]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Rolf Weigand]]></category>
		<category><![CDATA[Eltern]]></category>
		<category><![CDATA[Erhöhung]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrkarten]]></category>
		<category><![CDATA[Familien]]></category>
		<category><![CDATA[Familienfreundlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Grundschule]]></category>
		<category><![CDATA[Grundschüler]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Kreistag]]></category>
		<category><![CDATA[Kreistagssitzung]]></category>
		<category><![CDATA[Landkreis Mittelsachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Landratsamt]]></category>
		<category><![CDATA[Landtagsabgeordneter]]></category>
		<category><![CDATA[Mehrkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Preis]]></category>
		<category><![CDATA[Preissteigerung]]></category>
		<category><![CDATA[Sächsischer Landtag]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Schüler]]></category>
		<category><![CDATA[Schülerbeförderung]]></category>
		<category><![CDATA[Schülerverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Schulgesetz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsministerium]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afd-mittelsachsen.de/?p=3795</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die drastische Kostenerhöhung der Schülerbeförderung gerade für die Grundschüler, welche das Bildungsticket nur in den seltensten Fällen voll nutzen werden, lehnen wir ab. Es braucht für die Grundschüler mit einem Beförderungsanspruch laut Schulgesetz ein separates Angebot. Das schafft zwar Mehrkosten, weil die Fahrkarten der Grundschüler zukünftig weiter separat abgerechnet werden müssen, aber eine Preiserhöhung auf [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://afd-mittelsachsen.de/weigand/drastische-kostenerhoehung-der-schuelerbefoerderung-lehnen-wir-ab/">Drastische Kostenerhöhung der Schülerbeförderung lehnen wir ab!</a> erschien zuerst auf <a href="https://afd-mittelsachsen.de">AfD Mittelsachsen</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dr. Weigand (MdL) zum Windkraftausbau: 1.000 Meter Mindestabstand zu jedem Haus, auch bei Re-Powering!</title>
		<link>https://afd-mittelsachsen.de/weigand/dr-weigand-mdl-zum-windkraftausbau-1-000-meter-mindestabstand-zu-jedem-haus-auch-bei-re-powering/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Rennert]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2022 17:00:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dr. Weigand]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelsachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Sächsischer Landtag]]></category>
		<category><![CDATA[10H]]></category>
		<category><![CDATA[AfD]]></category>
		<category><![CDATA[AfD-Kreistagsfraktion Mittelsachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Beschlüsse]]></category>
		<category><![CDATA[Bürger]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerbeteiligung]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Rolf Weigand]]></category>
		<category><![CDATA[Dresden]]></category>
		<category><![CDATA[Energiepolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Freie Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Kreistag]]></category>
		<category><![CDATA[Landkreis Mittelsachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Mindestabstand]]></category>
		<category><![CDATA[Parlament]]></category>
		<category><![CDATA[Parteien]]></category>
		<category><![CDATA[Plenum]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[RBV]]></category>
		<category><![CDATA[Rede]]></category>
		<category><![CDATA[Regierung]]></category>
		<category><![CDATA[Sachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Stimme]]></category>
		<category><![CDATA[Wald]]></category>
		<category><![CDATA[Windanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Windkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Windräder]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afd-mittelsachsen.de/?p=3586</guid>

					<description><![CDATA[<p>Heute ist folgender Satz vom CDU/RBV-Kreistagschef Jörg Woidniok in der Freien Presse zum Thema Windkraft zu lesen:  „Leider haben wir in Mittelsachsen […] den Eindruck, dass die Sorgen der Menschen außerhalb des Regierungsapparates in Dresden bei der Regierung als auch bei den Parlamentariern und Parteien überhaupt nicht oder kaum noch ankommen und wahrgenommen werden.&#8220; Stimmt [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://afd-mittelsachsen.de/weigand/dr-weigand-mdl-zum-windkraftausbau-1-000-meter-mindestabstand-zu-jedem-haus-auch-bei-re-powering/">Dr. Weigand (MdL) zum Windkraftausbau: 1.000 Meter Mindestabstand zu jedem Haus, auch bei Re-Powering!</a> erschien zuerst auf <a href="https://afd-mittelsachsen.de">AfD Mittelsachsen</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Landrat bestätigt: Es gibt keine Corona-Infektionen durch Montagsspaziergänge!</title>
		<link>https://afd-mittelsachsen.de/weigand/landrat-bestaetigt-es-gibt-keine-corona-infektionen-durch-montagsspaziergaenge/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Rennert]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2021 22:21:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AfD-Kreistagsfraktion]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Weigand]]></category>
		<category><![CDATA[Sächsischer Landtag]]></category>
		<category><![CDATA[AfD Fraktion Sachsen]]></category>
		<category><![CDATA[AfD-Kreistagsfraktion Mittelsachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Anfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Bürger]]></category>
		<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Damm]]></category>
		<category><![CDATA[Demonstration]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Rolf Weigand]]></category>
		<category><![CDATA[Eilantrag]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Freiheit]]></category>
		<category><![CDATA[Grundrechte]]></category>
		<category><![CDATA[Infektion]]></category>
		<category><![CDATA[Kreisräte]]></category>
		<category><![CDATA[Kreistag]]></category>
		<category><![CDATA[Kundgebung]]></category>
		<category><![CDATA[Landkreis Mittelsachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Landrat]]></category>
		<category><![CDATA[Landratsamt]]></category>
		<category><![CDATA[Landtagsabgeordneter]]></category>
		<category><![CDATA[Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelsachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Montag]]></category>
		<category><![CDATA[Montagsspaziergang]]></category>
		<category><![CDATA[Protest]]></category>
		<category><![CDATA[Sachsen]]></category>
		<category><![CDATA[SARS-CoV-2]]></category>
		<category><![CDATA[Straße]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afd-mittelsachsen.de/?p=3263</guid>

					<description><![CDATA[<p>In der Kreistagssitzung des Landkreises Mittelsachsen am 15.12.2021 wollte ich vom Landrat wissen, wie viele Corona-Infektionen es aufgrund der Montagsspaziergänge bisher in Mittelsachsen gegeben hat.Aussage in der Kreistagssitzung: Bis zur Einstellung der Kontaktnachverfolgung von Corona-Infizierten Ende November ist kein Infektionsort „Montagspaziergang“ aktenkundig. Das überrascht auch nicht, denn es deckt sich mit den Aussagen von Aerosol-Forschern, [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://afd-mittelsachsen.de/weigand/landrat-bestaetigt-es-gibt-keine-corona-infektionen-durch-montagsspaziergaenge/">Landrat bestätigt: Es gibt keine Corona-Infektionen durch Montagsspaziergänge!</a> erschien zuerst auf <a href="https://afd-mittelsachsen.de">AfD Mittelsachsen</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
