<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energieversorgung Archive - AfD Mittelsachsen</title>
	<atom:link href="https://afd-mittelsachsen.de/tag/energieversorgung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://afd-mittelsachsen.de/tag/energieversorgung/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Feb 2022 13:41:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://afd-mittelsachsen.de/wp-content/uploads/2021/03/logo.png</url>
	<title>Energieversorgung Archive - AfD Mittelsachsen</title>
	<link>https://afd-mittelsachsen.de/tag/energieversorgung/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ampel-Irrsinn: Klimawahn &#038; Blackout</title>
		<link>https://afd-mittelsachsen.de/weigand/ampel-irrsinn-klimawahn-blackout/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Rennert]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2022 13:40:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dr. Weigand]]></category>
		<category><![CDATA[Abgaben]]></category>
		<category><![CDATA[AfD]]></category>
		<category><![CDATA[Apokalypse]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstieg]]></category>
		<category><![CDATA[Baerbock]]></category>
		<category><![CDATA[Benzin]]></category>
		<category><![CDATA[Bevölkerung]]></category>
		<category><![CDATA[Bio]]></category>
		<category><![CDATA[Blackout]]></category>
		<category><![CDATA[Bürger]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Rolf Weigand]]></category>
		<category><![CDATA[E-Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Eigentum]]></category>
		<category><![CDATA[Einbürgerung]]></category>
		<category><![CDATA[Emission]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energiepolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Energieversorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewende]]></category>
		<category><![CDATA[Erde]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Freiheit]]></category>
		<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne]]></category>
		<category><![CDATA[Heizung]]></category>
		<category><![CDATA[Heuchelei]]></category>
		<category><![CDATA[Ideologie]]></category>
		<category><![CDATA[Importe]]></category>
		<category><![CDATA[Kernenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Kernkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaaußenpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Klimabeauftragter]]></category>
		<category><![CDATA[Klimabilanz]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaclub]]></category>
		<category><![CDATA[Klimafinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Klimakabinett]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaneutralität]]></category>
		<category><![CDATA[Klimapartnerschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Klimathema]]></category>
		<category><![CDATA[Koalitionsvertrag]]></category>
		<category><![CDATA[Kohleausstieg]]></category>
		<category><![CDATA[Kohlekraftwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Kohleverstromung]]></category>
		<category><![CDATA[Lampen]]></category>
		<category><![CDATA[Landtagsabgeordneter]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[Milliarden]]></category>
		<category><![CDATA[Millionen]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelschicht]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Moscheen]]></category>
		<category><![CDATA[Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Panik]]></category>
		<category><![CDATA[Preise]]></category>
		<category><![CDATA[Regierungsbeteiligung]]></category>
		<category><![CDATA[Sächsischer Landtag]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[Sprit]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsbürgerschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Steuer]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Umverteilung]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Volk]]></category>
		<category><![CDATA[Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Windpark]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afd-mittelsachsen.de/?p=3874</guid>

					<description><![CDATA[<p>Klimaneutralität, Klimaclub, Klimapartnerschaften, Klimaaußenpolitik, Klimakabinett und nun auch noch eine deutsche Klimabeauftragte: Wie letzte Woche bekannt wurde, wird Annalena Baerbock die Greenpeace-Chefin Jennifer Morgan zur solchen im Range einer Staatssekretärin machen. Das Problem der fehlenden deutschen Staatsbürgerschaft der US-Amerikanerin soll durch eine schnelle Einbürgerung gelöst werden und ab dann warten monatlich knapp 15.000 € auf [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://afd-mittelsachsen.de/weigand/ampel-irrsinn-klimawahn-blackout/">Ampel-Irrsinn: Klimawahn &#038; Blackout</a> erschien zuerst auf <a href="https://afd-mittelsachsen.de">AfD Mittelsachsen</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Carolin Bachmann (MdB): Ampel-Regierung macht Strom 2022 zum Luxusgut!</title>
		<link>https://afd-mittelsachsen.de/carolin-bachmann/afd-warnt-seit-jahren-davor-jetzt-ist-es-real-strom-ist-ein-luxusgut/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Rennert]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2022 10:00:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carolin Bachmann]]></category>
		<category><![CDATA[Deutscher Bundestag]]></category>
		<category><![CDATA[2022]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagsabgeordnete]]></category>
		<category><![CDATA[Bürger]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energiepolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Energieversorger]]></category>
		<category><![CDATA[Energieversorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Entgelte]]></category>
		<category><![CDATA[Erhöhung]]></category>
		<category><![CDATA[Familien]]></category>
		<category><![CDATA[Focus]]></category>
		<category><![CDATA[Gasmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Grundversorger]]></category>
		<category><![CDATA[Grundversorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Ideologie]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenanstieg]]></category>
		<category><![CDATA[Kraftwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Megawattstunde]]></category>
		<category><![CDATA[Minderheit]]></category>
		<category><![CDATA[Nachfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Neukunden]]></category>
		<category><![CDATA[Nord Stream 2]]></category>
		<category><![CDATA[Ostseepipeline]]></category>
		<category><![CDATA[Preisanstieg]]></category>
		<category><![CDATA[Preisentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Preissteigerung]]></category>
		<category><![CDATA[Preistreiber]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Stromgewinnung]]></category>
		<category><![CDATA[Strommarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Strompreis]]></category>
		<category><![CDATA[Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Versorger]]></category>
		<category><![CDATA[Volk]]></category>
		<category><![CDATA[Zertifikate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afd-mittelsachsen.de/?p=3532</guid>

					<description><![CDATA[<p>AfD warnt seit Jahren davor – jetzt ist es real: Strom ist ein Luxusgut! Wenn rot-grüne Klimaschutz-Ideologie auf eine Partei der einkommensstarken Minderheit trifft, kann sich der Bürger „Klimaschutz […] nicht mehr leisten&#8220;. – Quelle: FOCUS v. 19.01.2022 Was erwartet uns 2022? Börsenstrompreis-Anstieg um 316%: Im Dezember 2021 kostete eine Megawattstunde im Schnitt 222 Euro. stärkere [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://afd-mittelsachsen.de/carolin-bachmann/afd-warnt-seit-jahren-davor-jetzt-ist-es-real-strom-ist-ein-luxusgut/">Carolin Bachmann (MdB): Ampel-Regierung macht Strom 2022 zum Luxusgut!</a> erschien zuerst auf <a href="https://afd-mittelsachsen.de">AfD Mittelsachsen</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Achtung: Keine Satire! – FDP, SPD und Grüne haben den Gasausstieg bis 2040, spätestens 2045 beschlossen!</title>
		<link>https://afd-mittelsachsen.de/weigand/achtung-keine-satire-fdp-spd-und-gruene-haben-den-gasausstieg-bis-2040-spaetestens-2045-beschlossen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Rennert]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2021 13:00:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dr. Weigand]]></category>
		<category><![CDATA[2040]]></category>
		<category><![CDATA[2045]]></category>
		<category><![CDATA[Abwählen]]></category>
		<category><![CDATA[Altparteien]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Blackout]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesregierung]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[CO2-Neutralität]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Rolf Weigand]]></category>
		<category><![CDATA[Energieträger]]></category>
		<category><![CDATA[Energieversorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Gasausstieg]]></category>
		<category><![CDATA[Grundlastfähigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne]]></category>
		<category><![CDATA[Kernenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Kohle]]></category>
		<category><![CDATA[Leistung]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Regierung]]></category>
		<category><![CDATA[Sachsen Sächsischer Landtag]]></category>
		<category><![CDATA[Schwankung]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Solaranlagen]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[Stabilität]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Strompreis]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Windkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Windkraftanlagen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afd-mittelsachsen.de/?p=3009</guid>

					<description><![CDATA[<p>Achtung: Keine Satire! – FDP, SPD und Grüne haben den Gasausstieg bis 2040, spätestens 2045 beschlossen. Nur so könne „CO2-Neutralität“ erreicht werden. Nach Kernenergie- und Kohleausstieg folgt nun auch noch der dritte grundlastfähige Energieträger. Stattdessen möchte man mindestens 2% der gesamten Landfläche Deutschlands – das ist in etwa so viel, wie alle Gewässer in Deutschland [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://afd-mittelsachsen.de/weigand/achtung-keine-satire-fdp-spd-und-gruene-haben-den-gasausstieg-bis-2040-spaetestens-2045-beschlossen/">Achtung: Keine Satire! – FDP, SPD und Grüne haben den Gasausstieg bis 2040, spätestens 2045 beschlossen!</a> erschien zuerst auf <a href="https://afd-mittelsachsen.de">AfD Mittelsachsen</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8222;Wofür steht Carolin Bachmann?&#8220; – Start der Themenserie in aktueller BLICK-Ausgabe</title>
		<link>https://afd-mittelsachsen.de/carolin-bachmann/wofuer-steht-carolin-bachmann-start-der-themenserie-in-aktueller-blick-ausgabe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Rennert]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2021 18:02:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bundestagswahl 2021]]></category>
		<category><![CDATA[Carolin Bachmann]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Blick]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagsdirektkandidatin]]></category>
		<category><![CDATA[Bürger]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Dekarbonisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[EEG]]></category>
		<category><![CDATA[Einsatzkräfte]]></category>
		<category><![CDATA[Eiszeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Emission]]></category>
		<category><![CDATA[Energiemix]]></category>
		<category><![CDATA[Energieversorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Erde]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare-Energien-Gesetz]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Freiheit]]></category>
		<category><![CDATA[Funknetze]]></category>
		<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Glasfasernetze]]></category>
		<category><![CDATA[Grundlastfähigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Hochwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Individualverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Klimakatastrophe]]></category>
		<category><![CDATA[Kohle]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenhäuser]]></category>
		<category><![CDATA[Land]]></category>
		<category><![CDATA[Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[Öl]]></category>
		<category><![CDATA[Pariser Klimaabkommen]]></category>
		<category><![CDATA[Politikwechsel]]></category>
		<category><![CDATA[Schiene]]></category>
		<category><![CDATA[Schulen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Straßen]]></category>
		<category><![CDATA[Transit]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrennungsmotoren]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkreis 161]]></category>
		<category><![CDATA[Warmzeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserwege]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afd-mittelsachsen.de/?p=1925</guid>

					<description><![CDATA[<p>Im aktuellen BLICK (Ausgabe 17. Juli 2021) finden Sie den Beginn meiner Themenserie &#8222;Wofür steht Carolin Bachmann?&#8220;. Ich stehe für eine sichere und grundlastfähige Energieversorgung sowie eine solide Infrastruktur. 1. Energieversorgung Das Ziel der Bundesregierung, die CO2-Emission auf null zu senken, führt zu einem radikalen Umbau von Industrie und Gesellschaft. Dieser Plan bedroht unsere Freiheit [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://afd-mittelsachsen.de/carolin-bachmann/wofuer-steht-carolin-bachmann-start-der-themenserie-in-aktueller-blick-ausgabe/">&#8222;Wofür steht Carolin Bachmann?&#8220; – Start der Themenserie in aktueller BLICK-Ausgabe</a> erschien zuerst auf <a href="https://afd-mittelsachsen.de">AfD Mittelsachsen</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dr. Weigand (MdL): Machbare Vorschläge – Investition in Kernforschung erhöhen! (MIT VIDEO)</title>
		<link>https://afd-mittelsachsen.de/weigand/dr-weigand-mdl-machbare-vorschlaege-investition-in-kernforschung-erhoehen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Rennert]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2021 18:04:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dr. Weigand]]></category>
		<category><![CDATA[Aufbereitung]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Rolf Weigand]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energieversorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Kernenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Kernforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Kerntechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Sachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afd-mittelsachsen.de/?p=1414</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sachsen muss Schritt halten und darf sich im Bereich der Kernenergietechnik nicht weiter abhängen lassen. Damit das vorhandene Wissen nicht verloren geht und weitere Forschungsaktivitäten bspw. im Bereich der Sicherheits- oder Aufbereitungstechnik möglich werden, wollen wir bis Ende 2022 eine halbe Million Euro in die Kernforschung in Sachsen investieren. Nur wenn wir technologisch auf der [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://afd-mittelsachsen.de/weigand/dr-weigand-mdl-machbare-vorschlaege-investition-in-kernforschung-erhoehen/">Dr. Weigand (MdL): Machbare Vorschläge – Investition in Kernforschung erhöhen! (MIT VIDEO)</a> erschien zuerst auf <a href="https://afd-mittelsachsen.de">AfD Mittelsachsen</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
