<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Migration Archive - AfD Mittelsachsen</title>
	<atom:link href="https://afd-mittelsachsen.de/tag/migration/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://afd-mittelsachsen.de/tag/migration/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Aug 2023 08:02:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://afd-mittelsachsen.de/wp-content/uploads/2021/03/logo.png</url>
	<title>Migration Archive - AfD Mittelsachsen</title>
	<link>https://afd-mittelsachsen.de/tag/migration/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Bundesparteitag/Aufstellungsversammlung</title>
		<link>https://afd-mittelsachsen.de/kreisverband/bundesparteitag-aufstellungsversammlung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jürgen Stein]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Aug 2023 07:59:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bundesparteitag]]></category>
		<category><![CDATA[Kreisverband]]></category>
		<category><![CDATA[Lars Kuppi]]></category>
		<category><![CDATA[Mike Moncsek]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelsachsen]]></category>
		<category><![CDATA[EU AfD]]></category>
		<category><![CDATA[Frenzel Hermann]]></category>
		<category><![CDATA[Holger Zielinski]]></category>
		<category><![CDATA[Junghans Michael]]></category>
		<category><![CDATA[Jürgen Stein]]></category>
		<category><![CDATA[Magdeburg]]></category>
		<category><![CDATA[Migration]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afd-mittelsachsen.de/?p=5660</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mittelsachsen wurde vertreten durch: Lars Kuppi Mike Monczek Jürgen Stein Hermann Frenzel Holger Zielinski Michael Junghans EUROPA NEU DENKEN &#8211; Präambel für das Europawahlprogramm der AfD Die Alternative für Deutschland steht seit ihrer Gründung zu der Idee eines Europas der Vaterländer, einer europäischen Gemeinschaft souveräner, demokratischer Staaten, die zum Wohle ihrer Bürger bei all jenen [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://afd-mittelsachsen.de/kreisverband/bundesparteitag-aufstellungsversammlung/">Bundesparteitag/Aufstellungsversammlung</a> erschien zuerst auf <a href="https://afd-mittelsachsen.de">AfD Mittelsachsen</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Weigand deckt auf: Immer mehr ausreisepflichtige Asylbewerber in Mittelsachsen!</title>
		<link>https://afd-mittelsachsen.de/weigand/weigand-deckt-auf-immer-mehr-ausreisepflichtige-asylbewerber-in-mittelsachsen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Rennert]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2022 19:16:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dr. Weigand]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelsachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Abschiebung]]></category>
		<category><![CDATA[Allah]]></category>
		<category><![CDATA[Altparteien]]></category>
		<category><![CDATA[Asyl]]></category>
		<category><![CDATA[Asylbetrüger]]></category>
		<category><![CDATA[Asylbewerber]]></category>
		<category><![CDATA[Ausreisepflichtig]]></category>
		<category><![CDATA[Betrüger]]></category>
		<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Rolf Weigand]]></category>
		<category><![CDATA[Flüchtlinge]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Grenze]]></category>
		<category><![CDATA[Grenzschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Heimat]]></category>
		<category><![CDATA[Innenministerium]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Krieg]]></category>
		<category><![CDATA[Kriegsflüchtlinge]]></category>
		<category><![CDATA[Landkreis Mittelsachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Landrat]]></category>
		<category><![CDATA[Landratsamt Mittelsachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Landratswahl 2022]]></category>
		<category><![CDATA[Landtagsabgeordneter]]></category>
		<category><![CDATA[linksgrün]]></category>
		<category><![CDATA[Männer]]></category>
		<category><![CDATA[Migration]]></category>
		<category><![CDATA[Reise]]></category>
		<category><![CDATA[Sachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Sächsische Staatsregierung]]></category>
		<category><![CDATA[Sächsischer Landtag]]></category>
		<category><![CDATA[Sünder]]></category>
		<category><![CDATA[Verfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsmigranten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afd-mittelsachsen.de/?p=3932</guid>

					<description><![CDATA[<p>Meine Anfrage zu Asylbewerbern im Landkreis Mittelsachsen hat die Staatsregierung nun beantwortet (Drs. 7/8674): Demnach lebten zum Stichtag 31. Dezember 2021 im Landkreis Mittelsachsen 2.907 Asylbewerber, wovon 863 Personen sofort ausreisepflichtig waren. Das sind erneut 137 mehr als im Vorjahr und zeigt, dass die CDU im Landratsamt und im sächsischen Innenministerium das Thema Abschiebungen nach [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://afd-mittelsachsen.de/weigand/weigand-deckt-auf-immer-mehr-ausreisepflichtige-asylbewerber-in-mittelsachsen/">Weigand deckt auf: Immer mehr ausreisepflichtige Asylbewerber in Mittelsachsen!</a> erschien zuerst auf <a href="https://afd-mittelsachsen.de">AfD Mittelsachsen</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dr. Weigand zur Landratswahl: &#8222;Wenn wir den Landrat stellen, wird sofort aus Mittelsachsen ein sächsisches Dänemark gemacht.“</title>
		<link>https://afd-mittelsachsen.de/weigand/dr-weigand-zur-landratswahl-2022-wenn-wir-den-landrat-stellen-dann-wird-sofort-aus-mittelsachsen-ein-saechsisches-daenemark-gemacht/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Rennert]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2021 13:00:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dr. Weigand]]></category>
		<category><![CDATA[Landratswahl 2022]]></category>
		<category><![CDATA[Sächsischer Landtag]]></category>
		<category><![CDATA[Asyl]]></category>
		<category><![CDATA[Asylbewerber]]></category>
		<category><![CDATA[Asylchaos]]></category>
		<category><![CDATA[Dänemark]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Rolf Weigand]]></category>
		<category><![CDATA[Freiberg]]></category>
		<category><![CDATA[Geldleistung]]></category>
		<category><![CDATA[Heimat]]></category>
		<category><![CDATA[Kundgebung]]></category>
		<category><![CDATA[Landkreis Mittelsachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Landrat]]></category>
		<category><![CDATA[Landratsamt Mittelsachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Landtagsabgeordneter]]></category>
		<category><![CDATA[Migration]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelsachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Rede]]></category>
		<category><![CDATA[Sachleistung]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialsystem]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afd-mittelsachsen.de/?p=3338</guid>

					<description><![CDATA[<p>„2022 sind in Mittelsachsen Landratswahlen […] Wenn wir den Landrat stellen, dann wird sofort aus Mittelsachsen ein sächsisches Dänemark gemacht.“ Meine Rede auf dem Schloßplatz in Freiberg zum Thema „Asylchaos stoppen!“. Mit unserem Landrat wird es in Mittelsachsen Sach- statt Geldleistungen für Asylbewerber geben, es wird verpflichtende Arbeit für Asylbewerber geben und es wird die [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://afd-mittelsachsen.de/weigand/dr-weigand-zur-landratswahl-2022-wenn-wir-den-landrat-stellen-dann-wird-sofort-aus-mittelsachsen-ein-saechsisches-daenemark-gemacht/">Dr. Weigand zur Landratswahl: &#8222;Wenn wir den Landrat stellen, wird sofort aus Mittelsachsen ein sächsisches Dänemark gemacht.“</a> erschien zuerst auf <a href="https://afd-mittelsachsen.de">AfD Mittelsachsen</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fast 840 ausreisepflichtige Asylbewerber in Mittelsachsen!</title>
		<link>https://afd-mittelsachsen.de/weigand/fast-840-ausreisepflichtige-asylbewerber-in-mittelsachsen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Rennert]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2021 20:34:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dr. Weigand]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[2021]]></category>
		<category><![CDATA[Abschiebegewahrsam]]></category>
		<category><![CDATA[Abschiebung]]></category>
		<category><![CDATA[Asyl]]></category>
		<category><![CDATA[Asylbewerber]]></category>
		<category><![CDATA[Asylbewerberleistungsgesetz]]></category>
		<category><![CDATA[Ausländer]]></category>
		<category><![CDATA[Ausländerkriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[Ausreisepflichtig]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[Damm]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Rolf Weigand]]></category>
		<category><![CDATA[Einwanderung]]></category>
		<category><![CDATA[gemeinnützige Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne]]></category>
		<category><![CDATA[Kreistag]]></category>
		<category><![CDATA[Kretschmer]]></category>
		<category><![CDATA[Kriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[Landrat]]></category>
		<category><![CDATA[Landratswahl 2022]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungskürzung]]></category>
		<category><![CDATA[Masseneinwanderung]]></category>
		<category><![CDATA[Massenzuwanderung]]></category>
		<category><![CDATA[Migration]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelsachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Ordnung]]></category>
		<category><![CDATA[Polen]]></category>
		<category><![CDATA[Politikwechsel]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Rundumversorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Sachleistungsprinzip]]></category>
		<category><![CDATA[Sachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsregierung]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerzahler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afd-mittelsachsen.de/?p=2940</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wie die Antwort der Staatsregierung auf meine Kleine Anfrage (Drs. 7/7872) zeigt, lebten Ende September im Landkreis Mittelsachsen 2.774 Asylbewerber – 151 mehr als nur ein Jahr zuvor. 837 Asylbewerber in Mittelsachsen sind nach durchlaufenem Verfahren vollziehbar ausreisepflichtig. Auch das sind 154 mehr als ein Jahr zuvor. Die Zahl der vollziehbar Ausreisepflichtigen in Mittelsachsen ist [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://afd-mittelsachsen.de/weigand/fast-840-ausreisepflichtige-asylbewerber-in-mittelsachsen/">Fast 840 ausreisepflichtige Asylbewerber in Mittelsachsen!</a> erschien zuerst auf <a href="https://afd-mittelsachsen.de">AfD Mittelsachsen</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8222;Nicht schuldfähig!&#8220; – Diese Einschätzung kommt keine 24 Stunden nach der Messerattacke eines Syrers – während das ansonsten Wochen dauert!</title>
		<link>https://afd-mittelsachsen.de/weigand/nicht-schuldfaehig-diese-einschaetzung-kommt-keine-24-stunden-nach-der-messerattacke-eines-syrers-waehrend-das-ansonsten-wochen-dauert/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Rennert]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2021 15:00:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dr. Weigand]]></category>
		<category><![CDATA[2014]]></category>
		<category><![CDATA[Anstalt]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Asyl]]></category>
		<category><![CDATA[Asylrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Attacke]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Rolf Weigand]]></category>
		<category><![CDATA[Drittländer]]></category>
		<category><![CDATA[Einwanderung]]></category>
		<category><![CDATA[Fachkräfte]]></category>
		<category><![CDATA[Flucht]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[ICE]]></category>
		<category><![CDATA[Kriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[Landtagsabgeordneter]]></category>
		<category><![CDATA[Massenmigration]]></category>
		<category><![CDATA[Messer]]></category>
		<category><![CDATA[Messerattacke]]></category>
		<category><![CDATA[Messereinwanderung]]></category>
		<category><![CDATA[Migranten]]></category>
		<category><![CDATA[Migration]]></category>
		<category><![CDATA[Motiv]]></category>
		<category><![CDATA[psychisch]]></category>
		<category><![CDATA[Rundumversorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Schuld]]></category>
		<category><![CDATA[Schuldunfähigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Seehofer]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialstaat]]></category>
		<category><![CDATA[Straftaten]]></category>
		<category><![CDATA[Syrer]]></category>
		<category><![CDATA[Tat]]></category>
		<category><![CDATA[Täter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afd-mittelsachsen.de/?p=2916</guid>

					<description><![CDATA[<p>„Nicht schuldfähig!“ Zu dieser Einschätzung des syrischen Täters kommt man keine 24 Stunden nach den schrecklichen Messerattacken in einem ICE – während solche Gutachten sonst Wochen dauern. Zum Tatmotiv könne man allerdings noch nichts sagen. Ich finde es immer wieder beeindruckend, wie schnell in manchen Fällen eine Schuldunfähigkeit feststeht. „Psychisch auffällig“ sei der junge Syrer [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://afd-mittelsachsen.de/weigand/nicht-schuldfaehig-diese-einschaetzung-kommt-keine-24-stunden-nach-der-messerattacke-eines-syrers-waehrend-das-ansonsten-wochen-dauert/">&#8222;Nicht schuldfähig!&#8220; – Diese Einschätzung kommt keine 24 Stunden nach der Messerattacke eines Syrers – während das ansonsten Wochen dauert!</a> erschien zuerst auf <a href="https://afd-mittelsachsen.de">AfD Mittelsachsen</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
