<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Suizid Archive - AfD Mittelsachsen</title>
	<atom:link href="https://afd-mittelsachsen.de/tag/suizid/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://afd-mittelsachsen.de/tag/suizid/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 09 Jan 2022 14:28:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://afd-mittelsachsen.de/wp-content/uploads/2021/03/logo.png</url>
	<title>Suizid Archive - AfD Mittelsachsen</title>
	<link>https://afd-mittelsachsen.de/tag/suizid/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Wegen Corona und Lockdowns: 3 x mehr Suizidversuche von Kindern!</title>
		<link>https://afd-mittelsachsen.de/weigand/wegen-corona-und-lockdowns-3-x-mehr-suizidversuche-von-kindern/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Rennert]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2022 13:00:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dr. Weigand]]></category>
		<category><![CDATA[Sächsischer Landtag]]></category>
		<category><![CDATA[Altparteien]]></category>
		<category><![CDATA[Betreuung]]></category>
		<category><![CDATA[Bürger]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<category><![CDATA[Coronamaßnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Coronapolitik]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Rolf Weigand]]></category>
		<category><![CDATA[Dunkelziffer]]></category>
		<category><![CDATA[Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[Gefahr]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendliche]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Kindergarten]]></category>
		<category><![CDATA[Kindertageseinrichtungen]]></category>
		<category><![CDATA[Kindeswohlgefährdung]]></category>
		<category><![CDATA[Kita]]></category>
		<category><![CDATA[Kleine Anfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Landtagsabgeordneter]]></category>
		<category><![CDATA[Lockdown]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerpräsident]]></category>
		<category><![CDATA[Probleme]]></category>
		<category><![CDATA[Psyche]]></category>
		<category><![CDATA[Regierung]]></category>
		<category><![CDATA[Sachsen]]></category>
		<category><![CDATA[SARS-CoV-2]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsregierung]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Suizid]]></category>
		<category><![CDATA[Volk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afd-mittelsachsen.de/?p=3438</guid>

					<description><![CDATA[<p>Eine deutschlandweite Studie offenbart schreckliche Zahlen: Über 500 Kinder in Deutschland wollten sich im zweiten Lockdown das Leben nehmen – die Dunkelziffer ist noch viel höher. Experten haben das den Bundes- und Landesregierungen bereits sehr schnell nach Beginn der „Maßnahmen“ vorhergesagt. Ihre Warnungen wurden ignoriert. Die Corona-Politik von CDU, SPD und Co. war häufig chaotisch, [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://afd-mittelsachsen.de/weigand/wegen-corona-und-lockdowns-3-x-mehr-suizidversuche-von-kindern/">Wegen Corona und Lockdowns: 3 x mehr Suizidversuche von Kindern!</a> erschien zuerst auf <a href="https://afd-mittelsachsen.de">AfD Mittelsachsen</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
