<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Statistik Archive - AfD Mittelsachsen</title>
	<atom:link href="https://afd-mittelsachsen.de/tag/statistik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://afd-mittelsachsen.de/tag/statistik/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Feb 2022 20:15:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://afd-mittelsachsen.de/wp-content/uploads/2021/03/logo.png</url>
	<title>Statistik Archive - AfD Mittelsachsen</title>
	<link>https://afd-mittelsachsen.de/tag/statistik/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Sachsen ist gastfreundlichstes Bundesland – Bleiben die Maßnahmen, stirbt unser sächsisches Tourismusgewerbe.</title>
		<link>https://afd-mittelsachsen.de/carolin-bachmann/sachsen-ist-gastfreundlichstes-bundesland-bleiben-die-massnahmen-stirbt-unser-saechsisches-tourismusgewerbe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Rennert]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2022 19:30:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carolin Bachmann]]></category>
		<category><![CDATA[Deutscher Bundestag]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte]]></category>
		<category><![CDATA[Bevölkerung]]></category>
		<category><![CDATA[Booking.com]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesland]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagsabgeordnete]]></category>
		<category><![CDATA[Bürger]]></category>
		<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<category><![CDATA[Coronamaßnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Coronapolitik]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Döbeln]]></category>
		<category><![CDATA[Erzgebirge]]></category>
		<category><![CDATA[Freiberg]]></category>
		<category><![CDATA[Gastfreundlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerbe]]></category>
		<category><![CDATA[Glühwein]]></category>
		<category><![CDATA[Heimat]]></category>
		<category><![CDATA[Lifte]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelsachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Oberwiesenthal]]></category>
		<category><![CDATA[Polen]]></category>
		<category><![CDATA[Protest]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Sachsen]]></category>
		<category><![CDATA[SARS-CoV-2]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismusbranche]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismusgewerbe]]></category>
		<category><![CDATA[Tschechien]]></category>
		<category><![CDATA[Volk]]></category>
		<category><![CDATA[Wanderwitz]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachten]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachtsland]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachtsmärkte]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachtszeit]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>
		<category><![CDATA[Winterzeit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afd-mittelsachsen.de/?p=3696</guid>

					<description><![CDATA[<p>Diese Nominierung von Booking.com habe ich mit einem lachenden und einem weinenden Auge zur Kenntnis genommen: Dass unser Sachsen wunderschön ist, wissen wir – und die Welt auch. Daran konnten weder Wanderwitz noch negative Medienberichte etwas verändern. Wer einmal in Sachsen gewesen ist, kommt gerne wieder. Darum ist es mir ein sehr wichtiges Anliegen, weiter [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://afd-mittelsachsen.de/carolin-bachmann/sachsen-ist-gastfreundlichstes-bundesland-bleiben-die-massnahmen-stirbt-unser-saechsisches-tourismusgewerbe/">Sachsen ist gastfreundlichstes Bundesland – Bleiben die Maßnahmen, stirbt unser sächsisches Tourismusgewerbe.</a> erschien zuerst auf <a href="https://afd-mittelsachsen.de">AfD Mittelsachsen</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Impfung unwirksam! 41% der Coronainfizierten mit Symptomen waren laut RKI vollständig geimpft!</title>
		<link>https://afd-mittelsachsen.de/carolin-bachmann/impfung-unwirksam-41-der-coronainfizierten-mit-symptomen-waren-laut-rki-vollstaendig-geimpft/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Rennert]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2021 13:00:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carolin Bachmann]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagsabgeordnete]]></category>
		<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Deutscher Bundestag]]></category>
		<category><![CDATA[Geimpfte]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Impfdurchbrüche]]></category>
		<category><![CDATA[Intensivstation]]></category>
		<category><![CDATA[Inzidenzen]]></category>
		<category><![CDATA[ITS]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenhäuser]]></category>
		<category><![CDATA[Krankheit]]></category>
		<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Menschenverstand]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemie der Ungeimpften]]></category>
		<category><![CDATA[positiv]]></category>
		<category><![CDATA[Propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[Regierung]]></category>
		<category><![CDATA[RKI]]></category>
		<category><![CDATA[Robert-Koch-Institut]]></category>
		<category><![CDATA[SARS-CoV-2]]></category>
		<category><![CDATA[Spahn]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Sterbefälle]]></category>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Tod]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afd-mittelsachsen.de/?p=2979</guid>

					<description><![CDATA[<p>„Wir erleben gerade eben eine Pandemie der Ungeimpften und die ist massiv“, tönte Gesundheitsminister Spahn kürzlich. Damit beweist er wiederholt das unwissenschaftliche Handeln der Regierung und entlarvt sich selbst in seiner Position. Propagiert wird also, dass Ungeimpfte für steigende Inzidenzen, sich füllende Krankenhäuser und zunehmende Sterbefälle verantwortlich seien. Eine These, die echter Wissenschaft nie standhalten [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://afd-mittelsachsen.de/carolin-bachmann/impfung-unwirksam-41-der-coronainfizierten-mit-symptomen-waren-laut-rki-vollstaendig-geimpft/">Impfung unwirksam! 41% der Coronainfizierten mit Symptomen waren laut RKI vollständig geimpft!</a> erschien zuerst auf <a href="https://afd-mittelsachsen.de">AfD Mittelsachsen</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Verfügbare ITS-Betten in Sachsen</title>
		<link>https://afd-mittelsachsen.de/weigand/verfuegbare-its-betten-in-sachsen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Rennert]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Oct 2021 17:22:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dr. Weigand]]></category>
		<category><![CDATA[Sächsischer Landtag]]></category>
		<category><![CDATA[2G]]></category>
		<category><![CDATA[Auslastung]]></category>
		<category><![CDATA[Belegung]]></category>
		<category><![CDATA[Betten]]></category>
		<category><![CDATA[Bettenabbau]]></category>
		<category><![CDATA[Bürger]]></category>
		<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<category><![CDATA[Coronamaßnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Intensivregister]]></category>
		<category><![CDATA[Intensivstation]]></category>
		<category><![CDATA[ITS]]></category>
		<category><![CDATA[Köpping]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenhausschließung]]></category>
		<category><![CDATA[Kretschmer]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Sachsen]]></category>
		<category><![CDATA[SARS-CoV-2]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Unfähigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Versagen]]></category>
		<category><![CDATA[Volk]]></category>
		<category><![CDATA[Welle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afd-mittelsachsen.de/?p=2873</guid>

					<description><![CDATA[<p>29.07.2020 &#8211; 1.664, davon 1.150 belegt (25 mit COVID-19) 29.10.2020 &#8211; 1.617, davon 1.229 belegt (158 mit COVID-19) 29.07.2021 &#8211; 1.466, davon 1.240 belegt (14 mit COVID-19) 29.10.2021 &#8211; 1.333, davon 1.166 belegt (179 mit COVID-19) (Daten lt. DIVI-Intensivregister) Wenn in der größten Pandemie aller Zeiten und kurz vor ihrer „4. Welle“ in Sachsen 284 [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://afd-mittelsachsen.de/weigand/verfuegbare-its-betten-in-sachsen/">Verfügbare ITS-Betten in Sachsen</a> erschien zuerst auf <a href="https://afd-mittelsachsen.de">AfD Mittelsachsen</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
